|
|
Tischtennis World | Bälle | Beläge | Hölzer | Schläger | Bekleidung | Tische | Trainingsgeräte | Videos | Shop | Zubehör |
Übersicht der Belag Eigenschaften | ||
---|---|---|
Tempo: | N/A | |
Spin: | N/A | |
Kontrolle: | N/A | |
Härte: | N/A | |
System: |
Donic Belag | Farbe | Schwamm |
---|---|---|
Coppa Tagora | rot | 1,8 mm |
Coppa Tagora | rot | 2,0 mm |
Coppa Tagora | rot | max |
Coppa Tagora | schwarz | 1,8 mm |
Coppa Tagora | schwarz | 2,0 mm |
Coppa Tagora | schwarz | max |